HONDURAS | ||||||||||||||||
Se indican a continuación las direcciones de las autoridades designadas que se encargan de facilitar la navegación aérea internacional: | ||||||||||||||||
1. | Aviación Civil | |||||||||||||||
Dirección Postal:
Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Apartado Postal N° 30145 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras | ||||||||||||||||
Teléfonos: (504) 2233-1115 | ||||||||||||||||
Fax: (504) 2233-1622 | ||||||||||||||||
AFTN: MHTGYAYX | ||||||||||||||||
Email: direccion@ahac.gob.hn | ||||||||||||||||
Website: www.ahac.gob.hn | ||||||||||||||||
2. | Meteorología | |||||||||||||||
Dirección Postal:
Oficina Meteorológica: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Apartado Postal N° 30145 Aeropuerto Internacional Toncontín | ||||||||||||||||
Teléfonos: (504) 2233-1111/1114 | ||||||||||||||||
AFTN: MHTGYMYX | ||||||||||||||||
Website: www.metaero.gob.hn | ||||||||||||||||
Email: infometaero@ahac.gob.hn | ||||||||||||||||
3. | Aduanas | |||||||||||||||
Dirección Postal:
Dirección Ejecutiva de Ingresos Edificio Plaza Morazán frente a Larach y Cia. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras | ||||||||||||||||
Teléfonos: (504) 2238-6790 / 2238-7640 / 2238-6489 | ||||||||||||||||
Telefax: (504) 2220-0898 / 2220-0872 | ||||||||||||||||
4. | Inmigración | |||||||||||||||
Instituto Nacional de
Migraciòn
Colonia El Prado, Blvd Kuwait, antiguo edificio CEUTEC | ||||||||||||||||
Teléfonos: (504) 2235-7428, 2235-7381, 2235-7358 | ||||||||||||||||
Web:www.inm.gob.hn | ||||||||||||||||
Aeropuerto Internacional Toncontin | ||||||||||||||||
Telèfono: (504) 2233-1357 | ||||||||||||||||
Web: www.inm.gob.hn | ||||||||||||||||
5 | Sanidad | |||||||||||||||
Dirección Postal:
| ||||||||||||||||
Dirección General de
Sanidad Ministerio de Salud Pública
4ta. Ave., 3ra. Calle, contiguo al Correo Nacional Tegucigalpa, M.D.C. Honduras. | ||||||||||||||||
Teléfonos: (504) 2238-2834 / 2222-5770 | ||||||||||||||||
Fax: (504) 2238-6787 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
6. | Derechos en Ruta y de Aeródromo | |||||||||||||||
Dirección Postal:
EHISA Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales (La Mesa) Aparado Postal N° 4719 San Pedro Sula, Cortés. Teléfonos: (504) 2668-3265 Fax: (504) 2668-3191 | ||||||||||||||||
Dirección Postal:
EHISA Aeropuerto Internacional de Golosón La Ceiba, Atlántida. Teléfono: (504) 2442-1765, 2442-1440 Fax: (504) 2442-1837 | ||||||||||||||||
Dirección Postal:
EHISA Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez Roatán, Islas de la Bahía. Teléfono: (504) 2445-1875 Fax: (504) 2445-1876 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dirección Postal: | ||||||||||||||||
Aeropuerto Toncontín, Tegucigalpa | ||||||||||||||||
Tel. (504) 2233 3011 | ||||||||||||||||
Fax: (504) 22340020, (504) 22342384 | ||||||||||||||||
Dirección Postal: | ||||||||||||||||
Palmerola International Airport S.A. De C.V. | ||||||||||||||||
Aeropuerto Internacional Palmerola Comayagua | ||||||||||||||||
504 2627-0020 ext. 7750, 504 3312-3284 | ||||||||||||||||
7. | Cuarentena Agrícola | |||||||||||||||
Servicio de Protección Agropecuaria (SEPA) OIRSA | ||||||||||||||||
Dirección Postal:
Terminal Aeropuerto Toncontín | ||||||||||||||||
Teléfono: (504) 2234-1111 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
8 | Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos | |||||||||||||||
Agencia Hondureña de
Aeronáutica Civil
Apartado Postal 30145 Tegucigalpa,M.D.C Honduras | ||||||||||||||||
Tel: (504) 2233 1115 EXT
2033 (AHAC)
Fax:(504) 2233 1622 AFTN: MHTGYAYX Email: comaccidenteseincidentes@ahac.gob.hn Website: www.ahac.gob.hn | ||||||||||||||||