1 | NOMBRE/CIUDAD | REAL MINAS, EL
RINCON / FRANCISCO MORAZÁN |
2 | COORDENADAS | 140650.43221N
0871039.95429W |
3 | ELEVACION (m) | 1019.166 |
4 | ID OACI | MHRM |
5 | AREA DE ATERRIZAJE
DIMENSION | NIL |
6 | SUPERFICIE RESISTENCIA EN
LIBRAS/KILOGRAMOS HELIPUERTOS AUTORIZADOS | CONCRETO |
7 | LUCES APROXIMACION | Nil |
8 | PLATAFORMA VIENTO
PREDOMINANTE TEMPERATURA MEDIA | Nil |
9 | OTROS VIENTO PREDOMINANTE
TEMPERATURA MEDIA | Nil |
10 | HORAS DE OPERACION | DIURNO /
VISUAL |
11 | AUTORIDAD DEL HELIPUERTO O
USO |
INMOBILIARIA /
KAFIE S.A.
(INKAFIESA) / PRIVADO
|
12 | OBSERVACIONES | El capitán de
la aeronave debe solicitar autorización a la Torre de Control
"Toncontín", para aterrizar o despegar |